Skip to main content
DCI
  • Home
  • More
English (United States) ‎(en_us)‎
English ‎(en)‎ English (United States) ‎(en_us)‎ Español - México ‎(es_mx)‎
Log in
Home
  1. Courses
  2. Licenciaturas
  3. Lic_Ene_Jun_2025

Lic_Ene_Jun_2025

  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • » Next page
Bioestádísitica | Teodoro Cordova Fraga | Ene-Jun 25
Álgebra Lineal Grupo E | Teodoro Córdova Fraga | Ene-Jun 25
Bases Físicas Para el Diagnóstico por Imágenes | Multiples profesores | Ene-Jun 25
Termodinámica Laboratorio Grupo II | Cesar Serna Hernández | Ene-Jun 25
Física General grupo A
Ingeniería de Reactores Heterogéneos | Jorge Adrián Botello Rueda | Ene-Jun 25
Laboratorio de Procesos de Separación Grupo B | Jorge Adrían Botello Rudeda | Ene-Jun 25
Tópicos Selectos de Astronomía Grupo A | Carsten Holtofort | Ene-Jun 25
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Grupo A | Carsten Holtfort | Ene-Jun 25
Cálculo Integral Grupo A | Carsten Holtfort | Ene-Jun 25
Ingeniería en Rehabilitación | Arturo Vega González | Ene-Jun 25
Biomecánica Grupo A-II | Arturo Vega González | Ene-Jun 25
Biomecánica Grupo A-I | Arturo Vega González | Ene-Jun 25
Química Orgánica Avanzada Laboratorio Grupo II | Leonardo Álvarez Valtierra | Ene-Jun 25
Química Orgánica Avanzada Laboratorio Grupo I | Leonardo Álvarez Valtierra | Ene-Jun 25
Matemáticas Superiores Grupo C | Alma Elena Piceno Martínez| Ene-Jun 25
Probabilidad y Estadística Grupo A | Alma Elena Piceno Martínez | Ene-Jun 25
Álgebra Lineal Grupo D |Azarael Adonay Yebra Perez|Ene-Jun25
Probabilidad y Estadísitica Grupo C | Azarael Adonay Yebra Perez | Ene-Jun25
Cálculo de Varias Variables grupo A | Karim Gibran Hernandez Chahin | Ene-Jun 25
  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • » Next page
Contact site support
You are not logged in. (Log in)
Data retention summary
Get the mobile app
Powered by Moodle